Октябрь
Дата Гости Хозяева Итог Зрителей
01.10.2009 Сан-Хосе Колорадо 2:5 18,007
03.10.2009 Ванкувер Колорадо 0:3 13,416
08.10.2009 Колорадо Нэшвилл 2:3 14,797
10.10.2009 Колорадо Чикаго 3:3 бул 20,655
12.10.2009 Колорадо Бостон 4:3 16,393
13.10.2009 Колорадо Торонто 4:1 19,148
15.10.2009 Колорадо Монреаль 3:2 21,273
17.10.2009 Колорадо Детройт 3:3 бул 19,763
21.10.2009 Колорадо Миннесота 2:2 бул 18,175
23.10.2009 Каролина Колорадо 4:5 13,673
24.10.2009 Детройт Колорадо 1:3 17,690
27.10.2009 Колорадо Эдмонтон 3:0 16,839
28.10.2009 Колорадо Калгари 3:2 19,289
30.10.2009 Колорадо Сан-Хосе 1:3 17,562
Ноябрь
Дата Гости Хозяева Итог Зрителей
01.11.2009 Колорадо Ванкувер 0:3 18,810
04.11.2009 Финикс Колорадо 1:4 11,012
06.11.2009 Чикаго Колорадо 3:3 бул 15,616
08.11.2009 Эдмонтон Колорадо 5:3 12,118
11.11.2009 Колорадо Чикаго 2:2 бул 20,879
14.11.2009 Ванкувер Колорадо 8:2 15,823
17.11.2009 Колорадо Калгари 3:2 19,289
18.11.2009 Колорадо Эдмонтон 4:6 16,839
20.11.2009 Колорадо Ванкувер 2:5 18,810
23.11.2009 Филадельфия Колорадо 4:5 13,281
25.11.2009 Нэшвилл Колорадо 4:3 ОТ 12,356
27.11.2009 Колорадо Миннесота 3:5 18,365
28.11.2009 Миннесота Колорадо 2:2 бул 15,303
30.11.2009 Колорадо Тампа 3:0 12,214
Декабрь
Дата Гости Хозяева Итог Зрителей
02.12.2009 Колорадо Флорида 5:5 бул 12,403
03.12.2009 Колорадо Питтсбург 1:4 16,968
05.12.2009 Колорадо Коламбус 3:2 14,909
07.12.2009 Колорадо Сент-Луис 4:0 19,150
09.12.2009 Миннесота Колорадо 1:0 11,435
11.12.2009 Тампа Колорадо 1:1 бул 12,188
13.12.2009 Калгари Колорадо 2:3 11,448
15.12.2009 Вашингтон Колорадо 6:1 14,172
19.12.2009 Коламбус Колорадо 2:5 11,782
21.12.2009 Колорадо Миннесота 4:3 18,244
22.12.2009 Анахайм Колорадо 4:2 12,171
26.12.2009 Даллас Колорадо 1:4 18,007
30.12.2009 Колорадо Оттава 4:3 17,823
31.12.2009 Колорадо Детройт 2:4 20,066
Январь
Дата Гости Хозяева Итог Зрителей
02.01.2010 Колорадо Коламбус 3:2 17,371
06.01.2010 Нью-Йорк А Колорадо 3:2 13,898
08.01.2010 Колорадо Каролина 1:2 14,071
09.01.2010 Колорадо Баффало 3:3 бул 18,690
11.01.2010 Колорадо Калгари 2:2 бул 19,289
16.01.2010 Нью-Джерси Колорадо 1:3 17,816
18.01.2010 Эдмонтон Колорадо 0:6 11,232